246 dos 994 posts analisados, de 05/05/2026 a 26/07/2026. Coleta em 2026-07-26 via RSS público.
| Sentimento | Post | Tema | Data |
|---|---|---|---|
| Negativo | Has anyone else noticed AI credits being used much faster lately? suspeita de consumo acelerado de créditos | créditos | 26/07/2026 |
| Negativo | Why use Lovable and not Codex/Claude code acha caro e critica limites e serviço | preço | 25/07/2026 |
| Negativo | Loveable Auth 2-factor issue login com dois fatores travado há um dia | bug | 25/07/2026 |
| Negativo | probavble revoltado com créditos gastos em mudança pequena | créditos | 24/07/2026 |
| Negativo | i hate lovable declara ódio pela empresa sem ressalvas | crítica à empresa | 24/07/2026 |
| Negativo | Lovable said the publish worked. The site was just a black screen. publicou e o site virou tela preta | deploy | 24/07/2026 |
| Negativo | School Email Not Being Accepted. No Review Ever Done revisão de e-mail escolar nunca foi feita | suporte | 23/07/2026 |
| Negativo | Complete beginner… Forms losing entered text on page blur. formulário perde o texto ao trocar de aba | bug | 22/07/2026 |
| Negativo | Project Icon in the Lovable Interface não gosta de como o ícone aparece na interface | editor | 22/07/2026 |
| Negativo | Lovable kept charging me after I cancelled. How can I contact them as a no longer member but somehow still being charged? continuou sendo cobrado depois de cancelar | cobrança | 22/07/2026 |
| Negativo | Build something, if the demo works but the actual product is full of bugs demo funciona mas produto sai cheio de bugs | qualidade da IA | 22/07/2026 |
| Negativo | My Very Real and Extremely Costly Lov-Apocalypse relata perda cara e demorada de trabalho | créditos | 22/07/2026 |
| Negativo | Am I the only one with a broken Preview Toolbar/Editing? barra de preview nunca funcionou pra ele | editor | 21/07/2026 |
| Negativo | How do you include urls guiding to social media (e.g.LinkedIn) without getting blocked in your Lovable website? links de redes sociais são bloqueados | bloqueio | 21/07/2026 |
| Negativo | Support Bot issues não consegue falar com atendente humano | suporte | 21/07/2026 |
| Negativo | We scanned 183 public Lovable apps with one security ruleset. Nearly all had at least one finding, and it's mostly the same handful of fixable things. Here are the fixes. 181 de 183 apps tinham falha de segurança | segurança | 20/07/2026 |
| Negativo | Logo issue on website deployment logo dá 404 depois do deploy | deploy | 20/07/2026 |
| Negativo | Cringe chama de desperdício de dinheiro | crítica à empresa | 19/07/2026 |
| Negativo | The "Design" button no longer exists in Lovable botão de design sumiu da interface | editor | 19/07/2026 |
| Negativo | If you author Supabase edge functions or migrations OUTSIDE Lovable (Cursor / Claude Code / Codex / CLI) and sync via GitHub, Lovable does NOT deploy them — you have to tell the agent in chat, and it's undocumented comportamento não documentado quebra o deploy | documentação | 17/07/2026 |
| Negativo | Client went quiet on final payment after I transferred the domain. How do you structure payment and handover? cliente sumiu antes do pagamento final | cliente | 17/07/2026 |
| Negativo | Ugh ENTRI lock in…. obrigado a usar Entri para ligar o domínio | domínio | 17/07/2026 |
| Negativo | Lovable blocked my business-critical project, and support is not responding projeto crítico bloqueado e suporte calado | bloqueio de conta | 16/07/2026 |
| Negativo | My Lovable project was permanently blocked for "Credit Abuse" – has anyone successfully recovered their project? projeto bloqueado por suposto abuso de créditos | bloqueio de conta | 16/07/2026 |
| Negativo | Real use experience fica inutilizável conforme o projeto cresce | escalabilidade | 16/07/2026 |
| Negativo | Even as click bait title this is just F'd Up duvida das intenções da empresa | crítica à empresa | 15/07/2026 |
| Negativo | Lovable is complete trash now diz que a ferramenta virou lixo | qualidade da IA | 15/07/2026 |
| Negativo | bloqueio de projeto na lovobe projeto bloqueado depois de pagar | bloqueio de conta | 14/07/2026 |
| Negativo | Shall I trust building Something Customer Facing ?! incidentes seguidos abalam a confiança | confiabilidade | 14/07/2026 |
| Negativo | Am I able to build a fully functioning SaaS website with only Lovable? IA não identifica os problemas apontados | qualidade da IA | 14/07/2026 |
| Negativo | Deploying edge functions in Lovable Cloud without using the agent? cansado de gastar crédito para publicar função | créditos | 14/07/2026 |
| Negativo | Lovable Log In flow bug código de dois fatores não chega há dois dias | bug | 13/07/2026 |
| Negativo | What next? Lovable > Claude trocou por outra ferramenta e diz que foi ótimo | migração | 11/07/2026 |
| Negativo | Build unsuccessful build falha e ficou sem crédito para tentar | bug | 11/07/2026 |
| Negativo | My bad experience with lovable relata experiência ruim ao sair do cloud | migração | 11/07/2026 |
| Negativo | What are your tips for guarding against React stale data displays? frustrado com o modelo de estado do React | front-end | 10/07/2026 |
| Negativo | PSA: your Lovable app's Supabase tables are probably readable by anyone. Here's how to check in 30 seconds. alerta que tabelas ficam legíveis por qualquer um | segurança | 10/07/2026 |
| Negativo | Stop Using Lovable's Built-in AI -- It Audited Mine and Found a Flat 20% Markup acusa margem de vinte por cento na IA embutida | preço | 10/07/2026 |
| Negativo | About a third of the Lovable apps I've reviewed have a Supabase database strangers can read. Here's how to check yours in the dashboard, free, no tools needed. um terço dos apps tem banco exposto | segurança | 10/07/2026 |
| Negativo | Downgrade to free não consegue achar onde faz o downgrade | assinatura | 10/07/2026 |
| Negativo | Help. The social media sharing function isn't working. compartilhamento social nunca funciona de fato | bug | 10/07/2026 |
| Negativo | Supabase conexão com Supabase aparece desabilitada | integração | 09/07/2026 |
| Negativo | Lovable X LinkedIn offer prêmio da promoção nunca chegou | promoção | 09/07/2026 |
| Negativo | Lovable is getting dumber! diz que a ferramenta está piorando | qualidade da IA | 09/07/2026 |
| Negativo | Lovable credit cost is getting silly fã de longa data acha o custo por edição absurdo | créditos | 09/07/2026 |
| Negativo | Stuck in a planning loop agente preso repetindo a mesma pergunta | bug | 08/07/2026 |
| Negativo | Unable to login to Lovable with Google. Any mods active? login com Google dá erro de redirect | bug | 08/07/2026 |
| Negativo | SHITABLE LOOPING reclama de loop que só consome créditos | créditos | 07/07/2026 |
| Negativo | Tls 1.2 turned off suddenly? desligaram TLS 1.2 e quebrou proxies | infraestrutura | 07/07/2026 |
| Negativo | Insane increase in visitors contagem de visitantes disparou por bug | analytics | 05/07/2026 |
| Negativo | Do you also get stuck because AI gives too many possible fixes? IA sugere correções demais e nada resolve | qualidade da IA | 02/07/2026 |
| Negativo | Lovable Credits Burning Fast créditos rendem menos e cogita trocar | créditos | 01/07/2026 |
| Negativo | I "Overstated" the Result is the Understatement of the year! ironiza a mensagem de resultado exagerado | qualidade da IA | 01/07/2026 |
| Negativo | how to give my project access to my supabase database acha difícil demais ligar o próprio Supabase | integração | 01/07/2026 |
| Negativo | Yes, Lovable is down... confirma que a plataforma está fora do ar | indisponibilidade | 30/06/2026 |
| Negativo | Lovable down? todo prompt retorna erro interno | indisponibilidade | 30/06/2026 |
| Negativo | Lovable blocked my live store, ignored my emails, and won’t let me export my code loja bloqueada e sem resposta do suporte | bloqueio de conta | 30/06/2026 |
| Negativo | Running credits projetos parados consomem crédito sem explicação | créditos | 30/06/2026 |
| Negativo | Git-Lovable-Claude workflow irritado com a remoção da edição visual | editor | 29/06/2026 |
| Negativo | Lovable should now introduce a minimum credit balance pede saldo mínimo para o app não cair | créditos | 29/06/2026 |
| Negativo | Visual edits - ugh sente-se enganado com o fim da edição visual | editor | 29/06/2026 |
| Negativo | ⚠️ Lovable Run Credits almost made me abandon the platform quase abandonou a plataforma por causa dos créditos | créditos | 29/06/2026 |
| Negativo | real problem with ai overviews perdeu presença nas respostas de IA do Google | SEO | 29/06/2026 |
| Negativo | Bot Traffic Increase after setting up GA4 tráfego de bots destruiu as métricas | analytics | 28/06/2026 |
| Negativo | Project w/out bones! projeto quebra sozinho todo mês | estabilidade | 27/06/2026 |
| Negativo | Lovable site blocked for phishing site marcado como phishing sem revisão humana | bloqueio de conta | 25/06/2026 |
| Negativo | Run Credits burning my monthly credits from Pro subscription? novo modelo de execução devora a franquia | créditos | 24/06/2026 |
| Negativo | Security scan and free fix varredura de segurança deixou de ser gratuita | créditos | 24/06/2026 |
| Negativo | Auth issues? autenticação falhando inclusive em produção | bug | 24/06/2026 |
| Negativo | Update on run cost problems investiga custo de execução ligado ao tamanho | créditos | 24/06/2026 |
| Negativo | Lovable builds taking ages and dropping tasks builds cinco vezes mais lentas e tarefas perdidas | desempenho | 24/06/2026 |
| Negativo | Does your Lovable project get harder to work with the more you add to it? quanto mais cresce, mais quebra | escalabilidade | 23/06/2026 |
| Negativo | Messed up bad with Lovable Cloud | Now how should i migrate? ligou o cloud sem saber que era irreversível | migração | 23/06/2026 |
| Negativo | Lovable flagged my Pro project for "free credit abuse" – has anyone else experienced this? projeto pago marcado como abuso de crédito | bloqueio de conta | 23/06/2026 |
| Negativo | Lovable to AWS migration? clientes não confiam na segurança da plataforma | segurança | 23/06/2026 |
| Negativo | Do NOT reconnect Github to address sync issues alerta que reconectar o GitHub quebra o projeto | bug | 22/06/2026 |
| Negativo | Is it easy for me to port over to another platform? hospedagem ficou cara e quer portar | preço | 22/06/2026 |
| Negativo | Lovable hosting is more expensive now although their building quality is good. What are the solutions? acha a hospedagem cara apesar da qualidade | preço | 22/06/2026 |
| Negativo | Is there a fix for the regular "blank preview" issue? preview em branco com frequência | bug | 22/06/2026 |
| Negativo | Lovable math system issue contas saem erradas ao importar CSV | bug | 19/06/2026 |
| Negativo | how to send transactional emails from a Lovable app, the question the docs never answer documentação não cobre e-mails transacionais | documentação | 19/06/2026 |
| Negativo | Lovable level certificates removed? certificados de nível sumiram do perfil | plataforma | 19/06/2026 |
| Negativo | Weird one - had to restart the database precisou reiniciar o banco para voltar o login | bug | 19/06/2026 |
| Negativo | Little widget " Edit with Lovable" selo da plataforma atrapalha a venda para clientes | marca | 19/06/2026 |
| Negativo | Things you shouldn’t build on lovable. A real life Need for Speed. conclui que o projeto não cabe na ferramenta | limitações | 19/06/2026 |
| Negativo | Price of run credits (seems twice as expensive to me) crédito de execução parece o dobro do previsto | créditos | 19/06/2026 |
| Negativo | lovable lost connection to my domain perdeu a conexão com o domínio do dia para a noite | domínio | 18/06/2026 |
| Negativo | Lovable’s new credit system sounds simpler, but is it actually better? cético com o novo modelo unificado de crédito | créditos | 18/06/2026 |
| Negativo | Lost paying users because of Lovable’s new credit system perdeu usuários pagantes por causa dos créditos | créditos | 18/06/2026 |
| Negativo | Horrific Support from Lovable uma semana sem qualquer atendimento | suporte | 18/06/2026 |
| Negativo | Sign in with Apple/Google using Capcaitor login social quebra ao empacotar com Capacitor | bug | 18/06/2026 |
| Negativo | The site that I created with Lovable was blocked and there's no one to chat with from the company site bloqueado e ninguém humano para falar | bloqueio de conta | 18/06/2026 |
| Negativo | You need workspace Git access to add a connection sucks regra nova de acesso ao Git trava o time | permissões | 18/06/2026 |
| Negativo | half the "best AI email agents" are just a text box with a logo acha que os agentes de e-mail são só vitrine | ferramentas de e-mail | 18/06/2026 |
| Negativo | Question about .env remover o .env quebra o projeto | bug | 18/06/2026 |
| Negativo | GitHub Connection Issue arquivos grandes derrubaram a conexão com o GitHub | bug | 17/06/2026 |
| Negativo | Transactional Lovable Emails stopped working e-mails transacionais pararam de sair | bug | 17/06/2026 |
| Negativo | setup_email_infra silently sets a 5-second cron job - check this if your DB usage is weirdly high on a quiet site rotina oculta a cada cinco segundos inflava o banco | bug | 17/06/2026 |
| Negativo | Best Payment Gateway for SaaS in 2026 foi recusado em vários meios de pagamento | pagamentos | 17/06/2026 |
| Negativo | Lovable.. WHATS WITH THE NEW UPDATE?? diz que a atualização piorou deploy e planejamento | atualização | 16/06/2026 |
| Negativo | Sick and tired of bots cinquenta mil acessos de robôs em uma semana | bots | 16/06/2026 |
| Negativo | Lovable “eating” credits? saldo cai sem que o uso seja registrado | créditos | 16/06/2026 |
| Negativo | 2 Way GitHub sync issues sincronia dupla impede voltar versões | bug | 16/06/2026 |
| Negativo | stack site publicado responde 404 no novo stack | deploy | 16/06/2026 |
| Negativo | I made a free skill that finds why your Lovable credits keep disappearing criou ferramenta para achar sumiço de créditos | créditos | 15/06/2026 |
| Negativo | Built my web app (Lovable) but SEO + AI discoverability is terrible — need advice from people who’ve fixed this app está praticamente invisível nas buscas | SEO | 15/06/2026 |
| Negativo | Visual Edits Feature question editor visual sumiu sem aviso | editor | 15/06/2026 |
| Negativo | How much do I really need Lovable today? diz que outro modelo entrega melhor e mais barato | comparação | 14/06/2026 |
| Negativo | Trying to develop app with Google Auth Sign-in w/o only Lovable and Free Claude. It feels impossible. login com Google não funciona de jeito nenhum | bug | 14/06/2026 |
| Negativo | No index.html , npm build build não gera o arquivo principal do site | deploy | 14/06/2026 |
| Negativo | How to stop Lovable from using its own Db/cloud/etc??! plataforma desfaz a troca pela infra própria | integração | 14/06/2026 |
| Negativo | No Index.html file found build sem arquivo principal, de novo | deploy | 14/06/2026 |
| Negativo | Is anyone else seeing Lovable token usage spike lately? consumo por prompt parece ter disparado | créditos | 13/06/2026 |
| Negativo | AI Confidence Is Not Evidence IA diz que corrigiu quando não corrigiu | qualidade da IA | 13/06/2026 |
| Negativo | The List of Instagram Liars - AI Website Side Hustle denuncia quem mente sobre vender sites | golpes | 11/06/2026 |
| Negativo | Supabase and vibe coding is a dangerous combination. Here's why. IA ignora as regras de segurança do banco | segurança | 11/06/2026 |
| Negativo | Esta caida lovable? pergunta se a plataforma caiu | indisponibilidade | 10/06/2026 |
| Negativo | Lovable not responding this morning plataforma não carrega há meia hora | indisponibilidade | 10/06/2026 |
| Negativo | The UI trap that could cost you $1,000 modal de crédito induz a comprar valor errado | cobrança | 10/06/2026 |
| Negativo | You have to build in the infrastructure and audit end to end for consistency…. sem auditoria o app parece bom mas não funciona | qualidade do código | 10/06/2026 |
| Negativo | Problem hosting my lovable website não consegue hospedar o site em outro provedor | deploy | 10/06/2026 |
| Negativo | At what point do you migrate away from Lovable? usuários apontam dados expostos e código ruim | migração | 09/06/2026 |
| Negativo | Lovable IP adress Blacklisted?? IP da plataforma entrou em lista de spam | infraestrutura | 09/06/2026 |
| Negativo | How my private Lovable App Generated a $4,000 Bill in ~2 Hours loop de requisições gerou conta de quatro mil dólares | cobrança | 09/06/2026 |
| Negativo | Is it like this forever? Its been one month but only 5 web search clicks um mês no ar e quase nenhum clique | SEO | 08/06/2026 |
| Negativo | how do you all handle the moment the project gets too big for the AI to hold in its head? projeto grande demais para a IA acompanhar | escalabilidade | 08/06/2026 |
| Negativo | How to trigger a dev server restart as cheaply as possible reiniciar o servidor de preview custa crédito | créditos | 08/06/2026 |
| Negativo | Lovable x Claude or codex autenticação quebra ao editar fora da plataforma | integração | 07/06/2026 |
| Negativo | I Got Tired of AI Saying “It’s Fixed” So I Built OpsTruth cansado de IA dizer que corrigiu sem corrigir | qualidade da IA | 07/06/2026 |
| Negativo | Starting over I guess cloud foi ligado sozinho e não desliga | migração | 06/06/2026 |
| Negativo | these mfers are insane im at a loss of words indignado com atitude da empresa | crítica à empresa | 06/06/2026 |
| Negativo | I’m convinced you can’t connect your lovable project to supabase conclui que não dá para ligar o Supabase próprio | integração | 06/06/2026 |
| Negativo | Should I rely on that Fake Traffic in 1 month ? desconfia que o tráfego recebido é falso | analytics | 06/06/2026 |
| Negativo | Lovable project deploys successfully, but throws a 404 error when opening the URL. Anyone faced this? deploy conclui mas a URL responde 404 | deploy | 05/06/2026 |
| Negativo | My website only works with VPN, is that a cloudflare network issue ? site só abre com VPN há mais de um dia | infraestrutura | 05/06/2026 |
| Negativo | Lovable can't do per-link previews, so I ended up building a Cloudflare Worker + 2 edge functions just for OG tags. Is there a saner way? precisou de gambiarra para preview de link | limitações | 05/06/2026 |
| Negativo | Getting assets to work locally imagens vêm como JSON e não carregam local | bug | 05/06/2026 |
| Negativo | "Cloud is paused - Insufficient funds. Please top up to continue using Cloud." cloud pausado por saldo mesmo sem público | créditos | 04/06/2026 |
| Negativo | Has anyone had deployment issues with Lovable projects? publicação falha em todas as hospedagens testadas | deploy | 04/06/2026 |
| Negativo | Adding my own code adicionar um arquivo custa crédito toda vez | créditos | 04/06/2026 |
| Negativo | Where did the visual editor go? The sidebar has disappeared editor visual lateral sumiu | editor | 04/06/2026 |
| Negativo | Average Lovable Build Be like ironiza o resultado típico da ferramenta | meme | 04/06/2026 |
| Negativo | Lovable Not Allowing Update botão de publicar não responde após dez mil créditos | bug | 04/06/2026 |
| Negativo | Anyone else having this problem today? app dos usuários virou tela branca sem aviso | bug | 04/06/2026 |
| Negativo | Has anyone deployed Lovable’s new TanStack Start setup to Vercel successfully novo stack não publica na Vercel | deploy | 03/06/2026 |
| Negativo | Lovable support is not responding. No ETA, No Clarity for a time sensitive Security issue. incidente de segurança sem resposta do suporte | suporte | 03/06/2026 |
| Negativo | Getting zero responses, any advice? prospecção não recebe nenhuma resposta | negócio | 02/06/2026 |
| Negativo | 100 credits wasted on one task cem créditos gastos numa tarefa sem solução | créditos | 01/06/2026 |
| Negativo | Visual edits, without using credits, help! quer usar edição visual sem gastar crédito | créditos | 01/06/2026 |
| Negativo | Lovable - Credit usage diz que o consumo de crédito disparou de novo | créditos | 31/05/2026 |
| Negativo | Deleted connected GitHub repo - silently deleted entire Lovable project with no warning. Production app down. Is Lovable Cloud data recoverable? apagar o repositório apagou o projeto em produção | perda de dados | 31/05/2026 |
| Negativo | I DONT HAVE CREDIT CARD não consegue pagar sem cartão de crédito | pagamentos | 31/05/2026 |
| Negativo | Too many errors/bugs post build with tanstack? novo stack trouxe muitos bugs | atualização | 31/05/2026 |
| Negativo | Did Lovable ever silently break your auth after a push? autenticação quebrou em silêncio após um push | bug | 31/05/2026 |
| Negativo | Il revert su Lovable non si sincronizza su github reverter versão não sincroniza com o GitHub | bug | 31/05/2026 |
| Negativo | Lovable: SEO announcement vs. reality promessa de SEO não bate com o entregue | marketing enganoso | 31/05/2026 |
| Negativo | Loveable cloud or your own supabase? espera dois dias para desligarem o cloud | suporte | 31/05/2026 |
| Negativo | Does anyone notice Lovable using way more credits than before? percebe consumo bem maior que antes | créditos | 30/05/2026 |
| Negativo | 404 error after deploying site publicado responde 404 | deploy | 29/05/2026 |
| Negativo | Project-switching UI removed mid-April -- 6 weeks blocked on live production app, support hasn't answered one direct question seis semanas travado sem resposta do suporte | suporte | 29/05/2026 |
| Negativo | Meus projetos estão bloqueados e o motivo foi "Security Violation" todos os projetos bloqueados por violação alegada | bloqueio de conta | 29/05/2026 |
| Negativo | Removing GitHub from editor UI Rant desabafo sobre mudança que atrapalha o time | editor | 29/05/2026 |
| Negativo | Lovable Shopify and meta pixel combination as well as API errors & catalog match rate 0% trinta horas tentando integrar loja e pixel | integração | 29/05/2026 |
| Negativo | Lovable stole my 300 credits with no explanation and support has been ghosting me for hours trezentos créditos sumiram sem explicação | créditos | 28/05/2026 |
| Negativo | Sync failed. Please try again later. sincronização falhando para todos | bug | 28/05/2026 |
| Negativo | My boss hacked our clients lovable built app in less than half an hour invadiram o app do cliente em meia hora | segurança | 28/05/2026 |
| Negativo | Error: This message was cancelled todas as mensagens saem canceladas | bug | 28/05/2026 |
| Negativo | Quando uso il plan ora oltre a consumarmi 1 credito mi consuma altri 3/4 crediti per il testo modo de planejamento cobra créditos extras | créditos | 27/05/2026 |
| Negativo | How to disable lovable cloud? Please!! ligou o cloud sem querer e perdeu o Supabase | integração | 27/05/2026 |
| Negativo | Finally migrated to Cloudflare last night with Claude Code. The trick: give Claude a temp endpoint containing all the env vars. migrou para fugir do custo e da falta de acesso | migração | 26/05/2026 |
| Negativo | LLM's can't view my site - SEO has died. Can this be fixed? IAs não conseguem ler o site publicado | SEO | 26/05/2026 |
| Negativo | Is lovable even worth it anymore???? lol questiona se ainda vale manter a assinatura | crítica à empresa | 26/05/2026 |
| Negativo | Lovable is burning through credits and failing on simple tasks. gasta mais e entrega pior em tarefas simples | créditos | 25/05/2026 |
| Negativo | Lovable preview breaks every time I push from GitHub preview quebra a cada push vindo do GitHub | bug | 25/05/2026 |
| Negativo | Domain Registrar domínio comprado ali não pode ser transferido | domínio | 24/05/2026 |
| Negativo | High credit usage after Opus 4.7 update?? consumo subiu depois da troca de modelo | créditos | 23/05/2026 |
| Negativo | Lovable now wants to trap you in their platform acha que a plataforma quer prender o usuário | lock-in | 23/05/2026 |
| Negativo | Lovable on IPad plataforma não abre no iPad de jeito nenhum | bug | 23/05/2026 |
| Negativo | Keeping the turn within budget. agente entrega pela metade citando orçamento | créditos | 22/05/2026 |
| Negativo | Best tool for UI tweaking? modelos não entendem os ajustes de interface | qualidade da IA | 22/05/2026 |
| Negativo | Client work on Lovable - Ready For Prod? protótipo virou produção sem nenhuma proteção | produção | 22/05/2026 |
| Negativo | Reviewed 25 vibe-coded apps as a senior engineer. Here's what I found in all of them. todos os apps revisados tinham as mesmas falhas | segurança | 21/05/2026 |
| Negativo | SQL Console console de SQL só mostra uma linha | editor | 21/05/2026 |
| Negativo | Anyone using the Git branches? sente falta de ambientes de teste separados | limitações | 21/05/2026 |
| Negativo | Cost creep is insane prompt caro que sequer terminou a tarefa | créditos | 21/05/2026 |
| Negativo | Is Lovable getting dumber? erros bobos e retrabalho constante | qualidade da IA | 21/05/2026 |
| Negativo | Need help with Lovable X Shopify frustrado tentando ligar domínio da Shopify | integração | 21/05/2026 |
| Negativo | How can I self publish my app without using the loveable feature publicação em outro serviço dá página de erro | deploy | 21/05/2026 |
| Negativo | Urgent help apagou o projeto por engano e quer recuperar | perda de dados | 21/05/2026 |
| Negativo | Remove popup modal on login costed me 11 credits remover um pop-up custou onze créditos | créditos | 20/05/2026 |
| Negativo | Lovable is getting more expensive? cada prompt está custando bem mais que antes | créditos | 20/05/2026 |
| Negativo | Please devs get rid of the open app dialogue on mobile or allow it to be closed diálogo do app no celular atrapalha e não fecha | editor | 20/05/2026 |
| Negativo | Time for a change? agência reavalia estratégia diante do custo | créditos | 20/05/2026 |
| Negativo | Shameful by lovable, can someone help me get the hell out of it? quer sair da plataforma por causa do consumo | créditos | 20/05/2026 |
| Negativo | Change how you are using it. alerta que o cloud amarra o usuário | lock-in | 19/05/2026 |
| Negativo | Security issue regarding password change - Lovable cloud configuration troca de senha sem verificação nenhuma | segurança | 19/05/2026 |
| Negativo | Does Loveable team actually reply to support tickets ? dias sem resposta de um humano | suporte | 19/05/2026 |
| Negativo | Credits used for literally nothing. cobrado por uma mudança que nem chegou a pedir | créditos | 19/05/2026 |
| Negativo | Why is it that the more bugs I try to fix, the more I find??? cada correção parece gerar dois bugs novos | qualidade da IA | 18/05/2026 |
| Negativo | Getting this error when trying to connect GitHub erro inesperado ao reconectar o GitHub | bug | 18/05/2026 |
| Negativo | lovable is getting expensive, time to move to cursor? acha caro e cogita trocar de ferramenta | preço | 17/05/2026 |
| Negativo | I built a free Lovable Security Scanner segurança entregue é de nível tutorial | segurança | 17/05/2026 |
| Negativo | I can't request access to a project because lovale says it's mine, but it's not, otherwise I'll have access? não consegue acessar projeto que dizem ser dele | bug | 17/05/2026 |
| Negativo | Lower daily credits franquia diária caiu de cinco para dois | créditos | 17/05/2026 |
| Negativo | Lovable is eating credits like a dinosaur! consumo muito maior que nos projetos anteriores | créditos | 17/05/2026 |
| Negativo | Aiuto non so cosa fare...😓😓😓 perdido com a mudança de stack recomendada | atualização | 15/05/2026 |
| Negativo | Credits usage, insane or what? considera o consumo de crédito absurdo | créditos | 15/05/2026 |
| Negativo | web app stopped showing the products produtos somem em todos os navegadores menos um | bug | 15/05/2026 |
| Negativo | Problema con TanStack stack novo se reinstala sozinho | atualização | 14/05/2026 |
| Negativo | agent keeps failing the same way even after i change the prompt agente falha sempre no mesmo ponto | qualidade da IA | 14/05/2026 |
| Negativo | Github app installation not available instalação do app do GitHub indisponível | bug | 14/05/2026 |
| Negativo | I built a free Lovable Security Scanner diz que a segurança entregue é de nível tutorial | segurança | 14/05/2026 |
| Negativo | Plan mode is optional I guess modo de planejamento não foi respeitado | bug | 14/05/2026 |
| Negativo | Fixing bugs - paying users already IA não consegue corrigir bugs com clientes pagando | qualidade da IA | 13/05/2026 |
| Negativo | It seems impossible to add supabase to a project não consegue mais adicionar o Supabase | integração | 13/05/2026 |
| Negativo | Lovable COMPLETELY unresponsive?! plataforma parou de responder por completo | indisponibilidade | 12/05/2026 |
| Negativo | Exploding costs today?!? correções custando cinco a dez vezes mais | créditos | 12/05/2026 |
| Negativo | This new model is so bad modelo novo complica tudo e vai cancelar | qualidade da IA | 12/05/2026 |
| Negativo | Has anyone tried a monthly retainer for keeping their vibe coded app stable? Was it worth it? autenticação e webhook quebram sem aviso | estabilidade | 12/05/2026 |
| Negativo | 11-Credit edit? edição de onze créditos que saiu errada | créditos | 12/05/2026 |
| Negativo | 404 error when trying to deploy to vercel/netlify publicação em outros serviços retorna 404 | deploy | 12/05/2026 |
| Negativo | Antigravity + Lovable queimou a franquia mensal em poucos dias | créditos | 11/05/2026 |
| Negativo | lovable, are you trying to kill off your users projects one by one? (7.5 credits for a drop-down list!!!!!) sete créditos para uma lista suspensa quebrada | créditos | 10/05/2026 |
| Negativo | Unstable instabilidade há três meses com resposta evasiva | estabilidade | 10/05/2026 |
| Negativo | I think it's time to leave lovable paga o triplo e o bug continua | créditos | 10/05/2026 |
| Negativo | Most common breaks I see in Lovable/Bolt apps this week and how to fix them. lista as falhas que mais aparecem nos apps | segurança | 10/05/2026 |
| Negativo | PSA: If you’re running anything production on Lovable Cloud, read this before it’s too late alerta grave para quem roda produção no cloud | produção | 10/05/2026 |
| Negativo | Burning more credits than ever correção simples que custava dois agora custa dez | créditos | 10/05/2026 |
| Negativo | Issues with loveable code pagou premium e o app está cheio de erros | qualidade da IA | 09/05/2026 |
| Negativo | See all projects on mobile? lista de projetos incompleta no celular | bug | 09/05/2026 |
| Negativo | Lovable ouput quality got worse? percebe queda clara na qualidade das respostas | qualidade da IA | 09/05/2026 |
| Negativo | Migrating from Lovable to improve SEO? gastou créditos e o SEO segue impossível | SEO | 09/05/2026 |
| Negativo | Why lovable seems to ignore Github repo changes? mudanças vindas do repositório não aparecem | bug | 09/05/2026 |
| Negativo | App breaks on refresh app quebra ao atualizar a página no host novo | deploy | 08/05/2026 |
| Negativo | took me 3 hours to export my site mudança quebrou o site e levou horas para exportar | bug | 08/05/2026 |
| Negativo | Web app with database problem app parou de funcionar após ligar o banco | bug | 07/05/2026 |
| Negativo | How do you lock in clients with lovable websites? cliente desvaloriza o preço por ser feito com IA | negócio | 07/05/2026 |
| Negativo | Vibe coding frustration post vazio expressando frustração | discussão | 07/05/2026 |
| Negativo | Am I making a mistake migrating fully out of lovable ? sente que a plataforma tirou toda a flexibilidade | migração | 07/05/2026 |
| Negativo | Got my project to my new lovable account now I can’t sync with GitHub projeto transferido não sincroniza mais com o GitHub | bug | 07/05/2026 |
| Negativo | Alguien sabe como quitar esa etiqueta de lovable en los motores de busqueda? não consegue tirar a marca da plataforma das buscas | marca | 07/05/2026 |
| Negativo | Constantly hitting timeouts edições simples exigem várias tentativas | desempenho | 06/05/2026 |
| Negativo | Dear Lovable: Please stop changing the detail view on a daily basis pede que parem de mudar a interface todo dia | editor | 06/05/2026 |
| Negativo | Platform Consuming More Credits Than Usual consumo subiu depois do fim da promoção | créditos | 06/05/2026 |
| Negativo | Anyone facing this issue in the mobile version ?? erro persistente na versão mobile | bug | 06/05/2026 |
| Negativo | Slow website/saas products sistema fica lento e os dados não carregam | desempenho | 05/05/2026 |
Nenhum post com esse sentimento.